這些堅固耐用的升降柱能在氧化鋁擠壓型材的自承重框架中提供高負載扭矩能力。 該設計包含 Thomson 的 Electrak 梯形和滾珠螺桿型號的傳動裝置 。
行程中間和末端保護包括隨貫穿整個升降柱輪廓 T 型凹槽設計配備的過載離合器 。
性能規格 | DMD (VDC) | DMA (VAC) | ||
---|---|---|---|---|
絲杠驅動類型 | 梯形絲杠 | 滾珠絲杠 | 梯形絲杠 | 滾珠絲杠 |
輸入電壓選項 | 12,24,36 | 115,單相(60) 230,單相(50/60) 400,三相 (50) | ||
最大行程長度: mm | 600 | 600 | ||
最大動態負載: N | 2250 | 6800 | 2250 | 6800 |
最大靜態負載: N | 11350 | 18000 | 11350 | 18000 |
最大靜態負載: mm/s | 54 | 61 | 48 | 61 |
最大滿載速度: mm/s | 32 | 37 | 38 | 37 |
最大負載扭矩: Nm | 565 | 710 | 565 | 710 |
滿載占空比 @ 25 oC (77 oF) | 25% | 25% (45s 最長時間) | ||
運行溫度: oC (oF) | -25 到 +65 (-15 到 +150) | -25 到 +65 (-15 到 +150) | ||
防護等級 | IP65 | IP45 | ||
線纜長度: mm | 2000 | 2000 | ||
兼容控制 | 各型號不同 使用我們的產品選型工具選擇恰當的產品 |
DMD/DMA 功能和選件
陽極氧化的擠壓鋁型材柱
內部限制
在滾珠絲杠單元上保持制動
英制絲杠自鎖功能
用于中間/末端行程保護的過載離合器
用于電機保護的自動重置熱開關
所有滾珠絲杠型號均有安全螺母
整個輪廓上都有 T 形槽橫紋
CE 認證
線性電位計